2018 m.
2018 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 m. IV ketvirtis | 326.08 KB | |||
2018 m. III ketvirtis | 284.2 KB | |||
2018 m. II ketvirtis | 2.33 MB | |||
2018 m. I ketvirtis | 298.55 KB |
2018 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 m. IV ketvirtis | 326.08 KB | |||
2018 m. III ketvirtis | 284.2 KB | |||
2018 m. II ketvirtis | 2.33 MB | |||
2018 m. I ketvirtis | 298.55 KB |
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lauko g. 5A, 40108 Kupiškis
Tel. (8 459) 51346
El. p. kupiskiosportocentras@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 190083299
© 2022. Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško sutikimo griežtai draudžiama.