Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirtis
2024 m. I ketvirtis 2 MB
2024 m. II ketvirtis
2024 m. II ketvirtis 1.32 MB
2024 m. III ketvirtis
2024 m. III ketvirtis 907.64 KB
2023 m.
2023 m. I ketvirtis
Kopija 08 01 01 02 b 2024-03-18 08:46:01 46.12 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-18 08:46:05 23.59 KB
Forma nr. 1 2024-03-18 08:46:05 22.5 KB
Kopija 08 01 01 02 s 2024-03-18 08:46:05 45.97 KB
Kopija 09 05 01 01 b 2024-03-18 08:46:05 46.12 KB
Kopija 09 05 01 01 k 2024-03-18 08:46:05 45.96 KB
Kopija 09 05 01 01 s 2024-03-18 08:46:06 45.98 KB
Kopija 09 06 01 01 2024-03-18 08:46:06 45.87 KB
2023 m. II ketvirtis
08.01.01.02 b 2024-03-18 08:53:23 44.73 KB
08.01.01.02 s 2024-03-18 08:53:31 44.46 KB
09.05.01.01 b 2024-03-18 08:53:31 44.7 KB
09.05.01.01 k 2024-03-18 08:53:31 44.41 KB
09.05.01.01 s 2024-03-18 08:53:31 44.44 KB
09.06.01.01 2024-03-18 08:53:32 44.38 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-18 08:53:32 23.59 KB
Forma nr. 1 2024-03-18 08:53:32 22.5 KB
Forma nr. 3 2024-03-18 08:53:32 17.51 KB
2023 m. III ketvirtis
08 01 01 02 b 2024-03-18 08:59:00 44.47 KB
08 01 01 02 s 2024-03-18 08:59:06 44.26 KB
09 05 01 01 b 2024-03-18 08:59:06 44.46 KB
09 05 01 01 k 2024-03-18 08:59:06 44.17 KB
09 05 01 01 s 2024-03-18 08:59:07 44.21 KB
09 06 01 01 2024-03-18 08:59:07 44.15 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-18 08:59:07 23.59 KB
Forma nr. 1 2024-03-18 08:59:07 22.5 KB
2023 m. IV ketvirtis
08 01 01 02 b 2024-03-18 09:01:07 170.73 KB
08 01 01 02 s 2024-03-18 09:01:10 155.12 KB
09 05 01 01 b 2024-03-18 09:01:10 171.67 KB
09 05 01 01 k 2024-03-18 09:01:11 148.78 KB
09 05 01 01 s 2024-03-18 09:01:11 149.62 KB
09 06 01 01 b 2024-03-18 09:01:12 144.45 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-18 09:01:12 23.59 KB
Forma nr. 1 2024-03-18 09:01:12 178.3 KB
Forma nr. 3 2024-03-18 09:01:13 196.52 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirtis
2022 m. IV ketvirtis 2023-02-01 10:04:25 1.36 MB
2022 m. III ketvirtis
09.05.01.01 2022-10-14 08:52:03 44.27 KB
Forma nr. 1 (1) 2022-10-14 08:52:04 22.56 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas (4) 2022-10-14 08:52:04 22.71 KB
09.06.01.01 b (2) 2022-10-14 08:52:04 44 KB
09.05.01.01u 2022-10-14 08:52:04 44.16 KB
09.05.01.01k 2022-10-14 08:52:05 44.08 KB
09.05.01.01 s (4) 2022-10-14 08:52:05 44.08 KB
08.01.01.02 2022-10-14 08:52:05 44.33 KB
08.01.01.02 s (4) 2022-10-14 08:52:05 44.12 KB
08.01.01.02 b apyv. likutis 2022-10-14 08:52:06 44.26 KB
04.01.02.01 d 2022-10-14 08:52:06 44.18 KB
2022 m. II ketvirtis
1 forma 2022-10-05 09:50:29 22.92 KB
08.01.01.02 apyv.lik 2022-10-05 09:50:29 44.03 KB
08.01.01.02 c 2022-10-05 09:50:29 44.29 KB
08.01.01.02 s 2022-10-05 09:50:30 44.46 KB
09.05.01.01 b 2022-10-05 09:50:30 44.7 KB
09.05.01.01 k 2022-10-05 09:50:30 44.41 KB
09.05.01.01 s 2022-10-05 09:50:30 44.44 KB
09.05.01.01 u 2022-10-05 09:50:31 44.01 KB
09.06.01.01 b 2022-10-05 09:50:31 44.14 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2022-10-05 09:50:31 23.59 KB
2022 m. I ketvirtis
Forma nr. 1 2022-06-02 16:37:57 22.5 KB
Forma nr. 2 (6) 2022-06-02 16:52:04 44.2 KB
Forma nr. 2 (1) 2022-06-02 16:52:04 44.17 KB
Forma nr. 2 (2) 2022-06-02 16:52:05 44.07 KB
Forma nr. 2 (3) 2022-06-02 16:52:05 43.91 KB
Forma nr. 2 (4) 2022-06-02 16:52:05 44.15 KB
Forma nr. 2 (5) 2022-06-02 16:52:05 44.14 KB
Forma nr. 2 (7) 2022-06-02 16:52:06 44.09 KB
Forma nr. 2 (8) 2022-06-02 16:52:06 44.03 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2022-06-02 16:52:27 23.59 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirtis 517.25 KB
2021 m. III ketvirtis 378.12 KB
2021 m. II ketvirtis 397.42 KB
2021 m. I ketvirtis 297.08 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirtis 442.02 KB
2020 m. III ketvirtis 356.3 KB
2020 m. II ketvirtis 334.53 KB
2020 m. I ketvirtis 272.4 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirtis 348.18 KB
2019 m. III ketvirtis 265.66 KB
2019 m. II ketvirtis 325.18 KB
2019 m. I ketvirtis 306.12 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirtis 326.08 KB
2018 m. III ketvirtis 284.2 KB
2018 m. II ketvirtis 2.33 MB
2018 m. I ketvirtis 298.55 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirtis 534.4 KB
2017 m. III ketvirtis 534.21 KB
2017 m. II ketvirtis 536.41 KB
2017 m. I ketvirtis 533.32 KB