2019 m.
2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 m. IV ketvirtis | 348.18 KB | |||
2019 m. III ketvirtis | 265.66 KB | |||
2019 m. II ketvirtis | 325.18 KB | |||
2019 m. I ketvirtis | 306.12 KB |
2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 m. IV ketvirtis | 348.18 KB | |||
2019 m. III ketvirtis | 265.66 KB | |||
2019 m. II ketvirtis | 325.18 KB | |||
2019 m. I ketvirtis | 306.12 KB |
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lauko g. 5A, 40108 Kupiškis
Tel. (8 459) 51346
El. p. kupiskiosportocentras@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 190083299
© 2022. Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško sutikimo griežtai draudžiama.