Dokumentai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. 9 mėnesiai | 1.17 MB | |||
| 2025 m. I ketvirtis | ||||
| 2025 m. I pusmetis | ||||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketvirtis | ||||
| 2024 m. II ketvirtis | ||||
| 2024 m. III ketvirtis | ||||
| 2024 m. IV ketvirtis | ||||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. I ketvirtis | ||||
| 2023 m. II ketvirtis | ||||
| 2023 m. III ketvirtis | ||||
| 2023 m. IV ketvirtis | ||||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketvirtis | ||||
| 2022 m. III ketvirtis | ||||
| 2022 m. II ketvirtis | ||||
| 2022 m. I ketvirtis | ||||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketvirtis | 517.25 KB | |||
| 2021 m. III ketvirtis | 378.12 KB | |||
| 2021 m. II ketvirtis | 397.42 KB | |||
| 2021 m. I ketvirtis | 297.08 KB | |||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketvirtis | 442.02 KB | |||
| 2020 m. III ketvirtis | 356.3 KB | |||
| 2020 m. II ketvirtis | 334.53 KB | |||
| 2020 m. I ketvirtis | 272.4 KB | |||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. IV ketvirtis | 348.18 KB | |||
| 2019 m. III ketvirtis | 265.66 KB | |||
| 2019 m. II ketvirtis | 325.18 KB | |||
| 2019 m. I ketvirtis | 306.12 KB | |||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. IV ketvirtis | 326.08 KB | |||
| 2018 m. III ketvirtis | 284.2 KB | |||
| 2018 m. II ketvirtis | 2.33 MB | |||
| 2018 m. I ketvirtis | 298.55 KB | |||
| 2017 m. | ||||
| 2017 m. IV ketvirtis | 534.4 KB | |||
| 2017 m. III ketvirtis | 534.21 KB | |||
| 2017 m. II ketvirtis | 536.41 KB | |||
| 2017 m. I ketvirtis | 533.32 KB | |||
| Paslaugų įkainiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainiai | 2022-02-25 18:26:13 | 946.03 KB | ||
| Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių papildymas | 2022-02-25 18:26:14 | 340.93 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas | 2022-02-25 18:27:47 | 1.76 MB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre taisyklės | 2022-02-25 18:27:48 | 3.14 MB | ||
| Lengvieji automobiliai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo pakeitimai | 2022-02-25 18:09:48 | 564.84 KB | ||
| Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas | 2022-02-25 18:09:48 | 130.05 KB | ||
| Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro transporto užsakymo forma | 2025-01-06 09:39:33 | 18.67 KB | ||
| Vidutinis darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vidutinis darbo užmokestis 2025 metais | 2026-03-13 10:28:00 | 12.84 KB | ||
| Vidutinis darbo užmokestis 2024 metais | 2026-03-13 10:28:00 | 12.74 KB | ||
| Vidutinis darbo užmokestis 2023 metais | 2026-03-13 10:28:00 | 14.33 KB | ||
| Vidutinis darbo užmokestis 2022 metais | 2026-03-13 10:28:00 | 17.24 KB | ||
| Vidutinis darbo užmokestis 2021 metais | 2026-03-13 10:28:00 | 17.77 KB | ||
| Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais | 2026-03-13 10:28:00 | 17.56 KB | ||
| Vidutinis darbo užmokestis 2019 metais | 2026-03-13 10:28:00 | 17.43 KB | ||
| Vidutinis darbo užmokestis 2018 metais | 2026-03-13 10:28:00 | 17.61 KB | ||
