Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2024-2026 m. 2025-02-12 08:13:16 286.07 KB
Strateginis planas 2022-2024 m. 2025-02-12 08:13:16 4.66 MB
Strateginis planas 2021-2023 m. 2025-02-12 08:13:16 5.5 MB
Strateginis planas 2018-2020 m. 2025-02-12 08:13:17 4.52 MB
Strateginis planas 2015-2017 m. 2025-02-12 08:13:17 274.32 KB
Mokslo metų ugdymo planas 2024-2025 m. m. 2025-02-12 08:13:17 502.5 KB
Mokslo metų ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2025-02-12 08:13:17 538.05 KB
Mokslo metų ugdymo planas 2022-2023 2025-02-12 08:13:17 3.18 MB
Mokslo metų ugdymo planas 2021-2022 2025-02-12 08:13:17 2.9 MB
Mokslo metų ugdymo planas 2020-2021 2025-02-12 08:13:17 3.12 MB
Mokslo metų ugdymo planas 2019-2020 2025-02-12 08:13:17 3.04 MB
Veiklos planas 2025 m. 2025-02-12 08:13:17 328.58 KB
Veiklos planas 2024 m. 2025-02-12 08:13:17 33.91 KB
Veiklos planas 2023 m. 2025-02-12 08:13:17 454.09 KB
Veiklos planas 2022 m. 2025-02-12 08:13:17 2.15 MB
Veiklos planas 2021 m. 2025-02-12 08:13:17 2.48 MB
Veiklos planas 2020 m. 2025-02-12 08:13:17 2.56 MB
Veiklos planas 2019 m. 2025-02-12 08:13:17 2.69 MB
Veiklos planas 2018 m. 2025-02-12 08:13:17 26.61 KB
Mėnesio veiklos planai
2025 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:58 143.11 KB
2025 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:58 149.53 KB
2025 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:58 84.54 KB
2024 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:58 105.14 KB
2024 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:58 173.03 KB
2024 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:58 84.79 KB
2024 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:58 83.8 KB
2024 m. rugpjūčio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:58 59.03 KB
2024 m. liepos mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:58 53.77 KB
2024 m. birželio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:58 85.14 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:58 105.61 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 126.99 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 168.32 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 922.89 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 710.64 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 828.36 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 780.13 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 359.04 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 336 KB
2023 m. rugpjūčio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 240.01 KB
2023 m. liepos mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 18.7 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 664.86 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 689.78 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 735.1 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 1.3 MB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 700.46 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 488.84 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 751.36 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 496.24 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 364.45 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 275.83 KB
2022 m. rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 305.08 KB
2022 m. liepos mėnesio veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 17.68 KB
2022 m. birželio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 20.33 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 18.98 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 18.78 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 18.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 19.16 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 20.35 KB
2021 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 19.37 KB
2021 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 18.67 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 18.85 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2025-02-25 16:53:59 18.02 KB
Vadovo veiklos ataskaitos
2024 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-02-13 11:34:31 0.98 MB
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-02-13 11:34:31 1 MB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-02-13 11:34:31 782.41 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-02-13 11:34:31 3.73 MB
2020 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-02-13 11:34:31 831.35 KB
2019 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-02-13 11:34:31 575.28 KB
2018 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-02-13 11:34:31 5.01 MB
2017 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-02-13 11:34:31 5.11 MB
2016 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-02-13 11:34:31 56.58 KB
2015 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-02-13 11:34:31 387.32 KB
2014 m. vadovo veiklos ataskaita 2025-02-13 11:34:31 4.86 MB
Įstaigos veiklos ataskaitos
KKSC veiklos ataskaita 2023 m. 2024-05-31 11:09:31 3.37 MB
KKSC veiklos ataskaita 2022 m. 2024-05-31 11:09:31 4.12 MB
KKSC veiklos ataskaita 2021 m. 2024-05-31 11:09:31 5.32 MB
KKSC veiklos ataskaita 2020 m. 2024-05-31 11:09:31 831.46 KB
KKSC veiklos ataskaita 2019 m. 2024-05-31 11:09:31 575.28 KB