| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. 9 mėnesiai | 1.17 MB | |||
| 2025 m. I ketvirtis | ||||
| 2025 m. I pusmetis | ||||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketvirtis | ||||
| 2024 m. II ketvirtis | ||||
| 2024 m. III ketvirtis | ||||
| 2024 m. IV ketvirtis | ||||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. I ketvirtis | ||||
| 2023 m. II ketvirtis | ||||
| 2023 m. III ketvirtis | ||||
| 2023 m. IV ketvirtis | ||||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketvirtis | ||||
| 2022 m. III ketvirtis | ||||
| 2022 m. II ketvirtis | ||||
| 2022 m. I ketvirtis | ||||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketvirtis | 517.25 KB | |||
| 2021 m. III ketvirtis | 378.12 KB | |||
| 2021 m. II ketvirtis | 397.42 KB | |||
| 2021 m. I ketvirtis | 297.08 KB | |||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketvirtis | 442.02 KB | |||
| 2020 m. III ketvirtis | 356.3 KB | |||
| 2020 m. II ketvirtis | 334.53 KB | |||
| 2020 m. I ketvirtis | 272.4 KB | |||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. IV ketvirtis | 348.18 KB | |||
| 2019 m. III ketvirtis | 265.66 KB | |||
| 2019 m. II ketvirtis | 325.18 KB | |||
| 2019 m. I ketvirtis | 306.12 KB | |||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. IV ketvirtis | 326.08 KB | |||
| 2018 m. III ketvirtis | 284.2 KB | |||
| 2018 m. II ketvirtis | 2.33 MB | |||
| 2018 m. I ketvirtis | 298.55 KB | |||
| 2017 m. | ||||
| 2017 m. IV ketvirtis | 534.4 KB | |||
| 2017 m. III ketvirtis | 534.21 KB | |||
| 2017 m. II ketvirtis | 536.41 KB | |||
| 2017 m. I ketvirtis | 533.32 KB | |||
