2017 m.
2017 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2017 m. IV ketvirtis | 534.4 KB | |||
2017 m. III ketvirtis | 534.21 KB | |||
2017 m. II ketvirtis | 536.41 KB | |||
2017 m. I ketvirtis | 533.32 KB |
2017 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2017 m. IV ketvirtis | 534.4 KB | |||
2017 m. III ketvirtis | 534.21 KB | |||
2017 m. II ketvirtis | 536.41 KB | |||
2017 m. I ketvirtis | 533.32 KB |
Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lauko g. 5A, 40108 Kupiškis
Tel. (8 459) 51346
El. p. kupiskiosportocentras@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 190083299
© 2022. Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško sutikimo griežtai draudžiama.