Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras
Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2025-2027 m. 2026-02-25 12:53:48 271.67 KB
Strateginis planas 2024-2026 m. 2026-02-25 12:53:48 383.68 KB
Strateginis planas 2022-2024 m. 2026-02-25 12:53:48 4.66 MB
Strateginis planas 2021-2023 m. 2026-02-25 12:53:48 5.5 MB
Strateginis planas 2018-2020 m. 2026-02-25 12:53:48 4.52 MB
Strateginis planas 2015-2017 m. 2026-02-25 12:53:48 274.32 KB
Mokslo metų ugdymo planas 2025-2026 m. m. 2026-02-25 12:53:48 447.94 KB
Mokslo metų ugdymo planas 2024-2025 m. m. 2026-02-25 12:53:48 502.5 KB
Mokslo metų ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2026-02-25 12:53:48 538.05 KB
Mokslo metų ugdymo planas 2022-2023 2026-02-25 12:53:48 3.18 MB
Mokslo metų ugdymo planas 2021-2022 2026-02-25 12:53:48 2.9 MB
Mokslo metų ugdymo planas 2020-2021 2026-02-25 12:53:48 3.12 MB
Mokslo metų ugdymo planas 2019-2020 2026-02-25 12:53:48 3.04 MB
Veiklos planas 2026 m. 2026-02-25 12:53:48 345.99 KB
Veiklos planas 2025 m. 2026-02-25 12:53:48 328.58 KB
Veiklos planas 2024 m. 2026-02-25 12:53:48 33.91 KB
Veiklos planas 2023 m. 2026-02-25 12:53:48 454.09 KB
Veiklos planas 2022 m. 2026-02-25 12:53:48 2.15 MB
Veiklos planas 2021 m. 2026-02-25 12:53:48 2.48 MB
Veiklos planas 2020 m. 2026-02-25 12:53:48 2.56 MB
Veiklos planas 2019 m. 2026-02-25 12:53:48 2.69 MB
Veiklos planas 2018 m. 2026-02-25 12:53:48 26.61 KB
Mėnesio veiklos planai
2026 m. kovo mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 100.48 KB
2026 m. vasario mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 119.46 KB
2026 m. sausio mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 99.87 KB
2025 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 163.12 KB
2025 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 143.96 KB
2025 m. spalio mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 73.92 KB
2025 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 54.63 KB
2025 m. rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 69.47 KB
2025 m. liepos mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 18.56 KB
2025 m. birželio mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 18.49 KB
2025 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 20.11 KB
2025 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 99.34 KB
2025 m. kovo mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 143.11 KB
2025 m. vasario mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 149.53 KB
2025 m. sausio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 84.54 KB
2024 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 105.14 KB
2024 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 173.03 KB
2024 m. spalio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 84.79 KB
2024 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 83.8 KB
2024 m. rugpjūčio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 59.03 KB
2024 m. liepos mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 53.77 KB
2024 m. birželio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 85.14 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 105.61 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 126.99 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:35 168.32 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 922.89 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 710.64 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 828.36 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 780.13 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 359.04 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 336 KB
2023 m. rugpjūčio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 240.01 KB
2023 m. liepos mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 18.7 KB
2023 m. birželio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 664.86 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 689.78 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 735.1 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 1.3 MB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 700.46 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 488.84 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 751.36 KB
2022 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 496.24 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 364.45 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 275.83 KB
2022 m. rugpjūčio mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 305.08 KB
2022 m. liepos mėnesio veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 17.68 KB
2022 m. birželio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 20.33 KB
2022 m. gegužės mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 18.98 KB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 18.78 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 18.58 KB
2022 m. vasario mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 19.16 KB
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 20.35 KB
2021 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 19.37 KB
2021 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 18.67 KB
2021 m. spalio mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 18.85 KB
2021 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2026-02-26 11:12:36 18.02 KB
Vadovo veiklos ataskaitos
2025 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 807.23 KB
2024 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 0.98 MB
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 1 MB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 782.41 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 3.73 MB
2020 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 831.35 KB
2019 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 575.28 KB
2018 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 5.01 MB
2017 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 5.11 MB
2016 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 56.58 KB
2015 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 387.32 KB
2014 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-06 08:51:45 4.86 MB
Įstaigos veiklos ataskaitos
​KKSC veiklos ataskaita 2024 m. 2025-08-04 11:17:59 943.18 KB
KKSC veiklos ataskaita 2023 m. 2025-08-04 11:17:59 3.37 MB
KKSC veiklos ataskaita 2022 m. 2025-08-04 11:17:59 4.12 MB
KKSC veiklos ataskaita 2021 m. 2025-08-04 11:17:59 5.32 MB
KKSC veiklos ataskaita 2020 m. 2025-08-04 11:17:59 831.46 KB
KKSC veiklos ataskaita 2019 m. 2025-08-04 11:17:59 575.28 KB