2023 m. II ketvirtis
2023 m. II ketvirtis Atnaujinta Dydis
08.01.01.02 b 2024-03-18 08:53:23 44.73 KB
08.01.01.02 s 2024-03-18 08:53:31 44.46 KB
09.05.01.01 b 2024-03-18 08:53:31 44.7 KB
09.05.01.01 k 2024-03-18 08:53:31 44.41 KB
09.05.01.01 s 2024-03-18 08:53:31 44.44 KB
09.06.01.01 2024-03-18 08:53:32 44.38 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-18 08:53:32 23.59 KB
Forma nr. 1 2024-03-18 08:53:32 22.5 KB
Forma nr. 3 2024-03-18 08:53:32 17.51 KB